2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2016
NIDN | NAMA | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0620018601 | Andi Dwi Riyanto, M.Kom. | Penerapan Teknik Search Engine Optimization (SEO) Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Paguyuban Pengrajin Alas Kaki Simba Purwokerto, Banyumas |
0613037502 | Yusyida Munsaidah | Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto |
0612078301 | Imam Tahyudin, S.Si, MM, M.Eng | Aplikasi Augmented Reality (AR) Sebagai Inovasi Promosi Objek Wisata di Kabupaten Purbalingga |
NIDN | Nama Ketua | JUDUL PENELITIAN PENGABDIAN |
0626018004 | Didit Suhartono | IbM Karang Taruna Gempita Jaya 10 Kemutug Lor dan Karang Taruna Satriya Jaya Kemutug Kidul |
2017
NIDN | Nama Ketua | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0616128702 | Desty Rakhmawati, S.Si, M.Sc. | Prediksi Harga Minyak Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Minyak Indonesia Menggunakan Metodologi Box-Jenkins Untuk Pemodelan Arima (Autoregressive Integrated Moving Average) Non Musiman |
0625028801 | Nurfaizah, M.Kom | Penerapan Algoritma Decision Tree-J48, K-Nearest Neighbor Dan Zero-R Berbasis Correlation-Based Feature Selection Untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa |
0616088401 | Riyanto, M.Kom | Analisis Algoritma Tf-Idf Pada Aplikasi Ujian Essay Stmik Amikom Purwokerto |
0609088401 | Irfan Santiko, S.Kom, M.Kom | Pemanfaatan Private Cloud Storage Sebagai Media Penyimpanan Data E-Learning Pada Lembaga Pendidikan |
0628018101 | Purwadi, M.Kom | Pengembangan Prototype Aplikasi Media Promosi Wisata Berbasis Android |
0622068603 | Giat Karyono, M.Kom | Algoritma Face And Fiture Detection Untuk Deteksi Khimar |
0625048302 | Tri Astuti, S.Kom., M.Eng | Pengembangan Aplikasi E-Voting Pemilihan Ketua Osis Berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: SMK Kerabat Kita Bumiayu) |
NIDN | Nama Ketua | JUDUL PENGABDIAN |
0616128702 | Desty Rakhmawati S.Si, M.Sc. | IbM Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tahu Bagi Kelompok Produsen Tahu Di Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas |
2018
NIDN | Nama Ketua | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0616128702 | Desty Rakhmawati, S.Si., M.Sc. | Estimasi Jumlah Listrik yang Didistribusikan ke Kelompok Pelanggan PT PLN (PERSERO) Menggunakan Model Penghalusan Eksponensial dan Kaitannya dengan Sasaran Program Listrik 35 Ribu Mega Watt di Indonesia |
0629068105 | Kuat Indartono, S.T., M.Eng. | Sistem Keamanan Mobil Menggunakan QR Code sebagai Authentication Access Control Berbasis Andorid dan Arduino |
0620028401 | Sitaresmi Wahyu Handani, M.Kom. | Perancangan Media Pembelajaran Menggunakan Gamifikasi sebagai Salah Satu Upaya untuk Meningkatkan Minat Belajar Matematika (Studi Kasus: Kelas VIII SMPN 2 Karanglewas Kabupaten Banyumas) |
0609088401 | Irfan Santiko, M.Kom. | Digital Assesment sebagai Pendukung Sarana Seleksi Penyelenggaraan Kuliah Kerja Lapangan STMIK AMIKOM Purwokerto |
0616098901 | Abednego Dwi Septiadi, M.Kom. | Pengembangan E-Government Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggunakan Metode Extreme Programing |
0602027505 | Nandang Hermanto, M.Kom. | Implementasi QR Code dan IMEI pada Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis Android dan Web |
1020108602 | Rizki Wahyudi, M.Kom. | Decission Support System pada Penetapan Harga Produk Menggunakan Metode Fuzzy Logic dan Topsis (Studi Kasus: PT. Sera Food Indonesia) |
0620059003 | Abdul Azis, M.Kom. | Prototype (eM-Tilang) Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Mobile Phone (Android) guna Proses Tilang pada Kendaraan Bermotor di Purwokerto Kab Banyumas |
0612097503 | Yusmedi Nurfaizal, S.E., S.Sos., M.M. | Peran Modal Psikologis Kreatif dalam Membangun Perilaku Kreatif di Wilayah MASBARLING |
0618098301 | Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. | Understanding of Antecedents Information System Quality on E-Government to Achieve Public Service Satisfaction |
NIDN | Nama Ketua | JUDUL PENGABDIAN |
0629068105 | Kuat Indartono, S.T., M.Eng. | PKM Kelompok Taruna Tani Enggal Jaya dan Pokdakan Banyubening untuk Meningkatkan Pemasaran Benih Ikan Gurami Menggunakan Media Online dan Kampung Wisata di Desa Beji Kedung Banteng Banyumas |
0618057702 | Melia Dianingrum, S.E,. M.Si. | PKM Kelompok Paving Block Prima Lestari Bumi Jetis Kemangkon Purbalingga dan Bank Sampah Maju Jaya Karanglewas Kutasari Purbalingga “Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Paving Block Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Upaya Peningkatan Produksi dan Pendapatan” |
0618028602 | Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom. | Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Industri Kreatif di STMIK Amikom Purwokerto |
2019
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | JUMLAH DANA |
---|---|---|---|
0613069102 | TONI ANWAR S.Kom, M.M.S.I | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMANFAATAN ASET TANAH DAERAH DI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA | 11778000 |
0630047502 | TRIAS BRATAKUSUMA S.E., M.M.S.I | SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SEBAGAI PENDUKUNG PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DESA MELALUI INTEGRASI SISTEM DENGAN TEKNOLOGI WEB SERVICE DAN APLIKASI SELULER (STUDY KASUS DESA DERMAJI) | 19324000 |
0617048301 | DWI KRISBIANTORO S.Kom, M.Kom | Implementasi Payment Gateway pada Pemesanan Kuliner di Purwokerto Berbasis Android | 11855000 |
1020108602 | Ketua: RIZKI WAHYUDI S.Kom, M.Kom | Aplikasi “SIATAP” Sistem Informasi Tanya Apoteker Berbasis Android dan Web Responsif Pada Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Banyumas | 14725000 |
0628019003 | FIBY NUR AFIANA S.Kom, M.M.S.I | Aplikasi (Gizie) Untuk Mengetahui Status Gizi Balita Berbasis Android Menggunakan Metode Forward Chaining di Puskesmas I Baturraden | 11110000 |
0625048302 | TRI ASTUTI S.Kom, M.Eng | Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Orang Tua Asuh (OTA) Berdasarkan Algoritme Fuzzy Inference System (FIZ) (Studi Kasus: LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto) | 16715000 |
606018904 | ZANUAR RIFA’I S.Kom, M.M.S.I | System Integrasi E-Government Dalam Pemantauan Pelayanan Desa Dengan REST (Studi Kasus Desa Melung) | 18250000 |
0619099101 | RANGGI PRAHARANINGTYAS AJI S.Kom, M.M.S.I | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAU SEDERAJAT BERBASIS ZONASI | 10285000 |
0620059003 | ABDUL AZIS S.Kom, M.Kom | Aplikasi Sistem Cerdas guna Mendukung dan Mempercepat Proses pemilihan Kepala Desa electoronics modern Pemilu(emPemilu) studi kasus di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas | 9080000 |
0620058004 | ANDIK WIJANARKO S.T, M.T | Integrasi Data Menggunakan Linq, Web Service dan SMS Gateway untuk Membangun Aplikasi Layanan Kependudukan Desa Blankspot Area Koneksi Data | 15910000 |
0621128901 | Ketua: TYAS PRATAMA PUJA KUSUMA S.Kom, M.Pd | APLIKASI ANALISIS BUTIR SOAL SEBAGAI MEDIA PENENTUAN KUALITAS SOAL MATA PELAJARAN ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN DI SMK KESATRIAN PURWOKERTO | 14560000 |
0630089101 | ITO SETIAWAN S.Kom, M.M.S.I | METODE TOPSIS UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PROGRAM KERJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus: Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas) | 6668000 |
0606029101 | ANUGERAH BAGUS WIJAYA S.Kom, M.Kom | Meningkatkan Rasa Nasionalisme Siswa Melalui Game Base Learning | 18656000 |
0618098301 | TAQWA HARIGUNA S.T, M.Kom, Ph.D | Understanding of Antecedents Information System Quality on e-government to Achieve Public Service Satisfaction | 79534000 |
0618098301 | TAQWA HARIGUNA S.T, M.Kom, Ph.D | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Revolusi Industri 4.0 | 78852500 |
Rujianto Eko Saputro, M.Kom | GAMIFIED MASSIVE OPEN ONLINE COURSE PLATFORM | 156458000 | |
Rujianto Eko Saputro, M.Kom. | Efektivitas Platform Gamified Massive Open Online Courses Dalam Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Untuk Menyelesaikan Kursus | 15000000 | |
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENGABDIAN | JUMLAH DANA |
1020108602 | RIZKI WAHYUDI | PKM Peningkatan Daya Saing Produk Dengan Menerapkan Strategi Marketing mix dan Penerapan Teknologi Pada Kelompok Usaha Gula Semut di Desa Pernasidi | 36400000 |
0620058004 | ANDIK WIJANARKO | Peningkatan Kapastas Produksi Dan Pemasaran Jipang Bu Party Melalui Peningkatan Ketrampilan Penggunaan Alat Produksi Dan Pemasaran On-Line | 23800000 |
60200000 |
2020
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0627118901 | Uswatun Hasanah, S.Kom., M,Eng. | Sistem Penilaian Otomatis Esai Pendek Menggunakan Metode Semantic Text Similarity dengan Fitur Pengamanan BioEnkripsi |
0602108801 | Primandani Arsi, SST.,M.Kom. | Analisa Sentimen Terhadap Wacana Pemerintah Di Media Massa Online Twitter Pada Topik Pemindahan Ibu Kota Indonesia Menggunakan Support Vector Machine |
0602089301 | Wiga Maulana Baihaqi, S.Kom., M.Eng. | Kombinasi Support Vector Machine dan Operasi Morfologi untuk Mendiagnosis Penyakit Demam Berdarah pada Citra Sediaan Darah |
0629039201 | Ika Rhomadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | Aplikasi “Si Tubo” Untuk Mendeteksi Dini Gejala Tuberkolusis Pada Anak Dengan Metode Backward Chainin |
0612078301 | Dr. Eng. Imam Tahyudin, M.M. | Kombinasi Metode Optimasi Numerik Asosiasi Rule Mining denga Metode Sarima Untuk Pengukuran Suhu Tubuh Pasien COvid19 Menggunakan Tanaman Bioelektrik Potensia |
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
0612078301 | Dr. Eng. Imam Tahyudin, M.M. | Nusamart Id Sebagai Solusi UMKM Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 |
2021
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal (Post Pandemic) |
612078301 | Dr.Eng. Imam Tahyudin, MM | Kombinasi Metode Optimasi Numerik Asosiasi Rule Mining denga Metode Sarima Untuk Pengukuran Suhu Tubuh Pasien COvid19 Menggunakan Tanaman Bioelektrik Potensial |
Luaran Tambahan | ||
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENGABDIAN |
0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom, M.MSI. | Solusi Aplikasi Pembelajaran Anak Usia Dini, Parenting Dan Talent Games Untuk Menentukan Minat Dan Bakat Dengan Dukungan Teknologi AI |
0606018904 | Zanuar Rifai, S.Kom., M.MSI. | Solusi Teknologi Informasi Supplay Chain Manajemen (SCM) Untuk Percepatan Perolehan Sertifikasi Organik Produk-Produk Di CV Indococo Pasific |
0625028801 | Nurfaizah, M.Kom. | APLIKASI BACA TULIS DAN MARKETPLACE PENERBITAN BUKU UNTUK PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT INDONESIA |
2022
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal (Post Pandemic) |