2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2016
NIDN | NAMA | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0616128702 | Desty Rakhmawati, S.Si., M.Sc. | APLIKASI PROGRAM R DALAM MENENTUKAN DAY OF THE WEEK EFFECT PADA HARGA SAHAM INDONESIA |
0615128401 | Fandy Setyo Utomo, S.Kom., M.Cs. | DETEKSI GERAKAN MENGGUNAKAN ALGORITMA ADAPTIVE GAUSSIAN MIXTURE MODEL DAN KALMAN FILTER UNTUK KEAMANAN KENDARAAN BERMOTOR |
602027505 | Nandang Hermanto, S.Kom. | INTEGRASI DATA PASIEN ANTARA RUMAH SAKIT MARGONO DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS |
0612097503 | Yusmedi Nurfaizal, S.E., M.M. | ANALISIS FAKTOR PERILAKU TEKNOPRENEUR MAHASISWA STMIK AMIKOM PURWOKERTO DENGAN PENDEKATAN PARTIAL LEAST SQUARE |
0625048302 | Tri Astuti, S.Kom., M.Eng. | OPTIMASI KOMBINASI ALGORITME C 4.5 DAN SELEKSI FITUR RELIEF ATTRIBUTE EVAL BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT JANTUNG KORONER |
0618107503 | Arief Adhy Kurniawan, S.E., M.Si. | PENGARUH DIVIDEN CHANGE DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP PROFITABILITAS DAN RETURN DENGAN KATEGORI SAHAM SEBAGAI VARIABEL MODERASI |
0618028602 | Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom. | FACE DETECTION AND TRACKING USING LIVE VIDEO ACQUISITION IN CAMERA CLOSED CIRCUIT TELEVISION AND WEBCAM |
0628018101 | Purwadi, S.Kom., M.Kom. | PENGARUH MOTIVASI KERJA INTRINSIK, PERSON-ORGANIZATION FIT, DAN PERCEIVED FAIRNESS TERHADAP KINERA KARYAWAN DENGAN STATUS KARYAWAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI |
0616088401 | Riyanto, M.Kom. | ANALISIS ALGORITMA JARO WINKER DISTANCE PADA APLIKASI UJIAN ESSAY STMIK AMIKOM PURWOKERTO |
0616037701 | Hendra Marcos, S.T., M.Eng. | ANALISIS ALGORITMA K-SUPPORT VECTOR NEAREST NEIGHBOR (K-SVNN) UNTUK KLASIFIKASI GANGGUAN TRANSFORMATOR DAYA BERBASIS DISSOLVED GAS ANALYSIS (DGA) |
0617078701 | Yuli Purwati, M.Kom. | PERANCANGAN APLIKASI MOBILE KATALOG PERPUSTAKAAN STMIK AMIKOM PURWOKERTO BERBASIS ANDROID |
0611118204 | Rujianto Eko Saputro, M.Kom. | PENGENALAN GESTUR TANGAN DAN PERINTAH SUARA SEBAGAI KONTROL PRESENTASI BERBASIS INTEL REALSENSE |
0618057702 | Melia Dianingrum, S.E., M.Si. | FORMULASI STRATEGI BISNIS, BAURAN PEMASARAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI PURWOKERTO |
0620018601 | Andi Dwi Riyanto, S.Kom., M.Kom. | PENERAPAN METODE SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) UNTUK MENINGKATKAN SEARCH ENGINE RESULTS PAGE (SERP) PADA PERSAINGAN KATA KUNCI KOMPETITIF (STUDI KASUS : WWW. PEKANITA.CO.ID) |
0624107702 | Prayoga Pribadi, SE, M.Si. | IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAJEMEN (CRM) DALAM MENINGKATKAN KINERJA MARKETING DI PERGURUAN TINGGI |
0608087901 | Zulia Karini, S.S., M.Hum. | ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS PADA ABSTRACT SKRIPSI MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA STMIK AMIKOM PURWOKERTO |
9906967076 | Jeffri Prayitno, S.Kom. | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH (SIMBADA) PADA KABUPATEN PURBALINGGA MENGGUNAKAN COBIT 5 |
0613037502 | Yusyida Munsa Idah, S.E., M.M. | PERUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SMK BINA CITRA INFORMATIKA PURWOKERTO DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT |
0623058502 | Muliasari Pinilih, S.E., M.Si. | IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI JAWA TENGAH |
0609088401 | Irfan Santiko, M.Kom. | DESAIN DAN IMPLEMENTASI SEMANTIK PADA FITUR PENCAIRAN DI APLIKASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS : PERPUSTAKAAN STMIK AMIKOM PURWOKERTO) |
2017
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0612097503 | Yusmedi Nurfaizal, S.Sos., S.E., M.M. | Analisis Faktor Psychological Capital Pada Perilaku Kreatif Mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto Dengan Pendekatan Path Analysis |
0621128901 | Tyas Pratama Puja Kusuma, S.Kom., M.Pd | Engaging E-Learning Sebagai Media Blended Learning pada Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Prodi Sistem Informasi STMIK Amikom Purwokerto |
0625048302 | Tri Astuti, S.Kom., M.Eng. | Perbandingan Algoritme Random Forest dan Cart Dengan Kombinasi Seleksi Fitur untuk Prediksi Pengkonsumsi Alkohol pada Usia Remaja |
0617078701 | Yuli Purwati, M.Kom. | Rancang Bangun Media Pembelajaran Serat Tekstil Berbasis Mobile Learning |
0629068105 | Kuat Indartono, S.T., M.Eng. | Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Menggunakan Quick Response Code Berbasis Android dan Adruino |
0618107503 | Arief Adhy Kurniawan, S.E., M.Si | Kepuasan Konsumen Sebagai Mediasi Pengaruh Persepsi Kualitas dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Konsumen |
0610108801 | Linda Perdana Wanti, M.Kom. | Rancangan Aplikasi Kamus Dasar Bahasa Jepang Berbasis Android Menggunakan Metode User Centerd Design |
0625028801 | Nurfaizah, M.Kom. | Implementasi Model Rational Unified Process pada Sistem Informasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada UPK PNPM Mandiri |
0616037701 | Hendra Marcos, S.T., M.Eng. | Analisis Performa Diagnosis Penyakit Kanker Payudara Menggunakan Rough Set Theory (RST) |
9906967059 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | Penerapan Metode Forward Chaining untuk Mendeteksi Dini Gangguan Masa Kehamilan |
0620018601 | Andi Dwi Riyanto, M.Kom. | Aplikasi Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Android Sebagai Penghubung Antara Perusahaan dan Pencari Kerja |
9906967079 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Tingkat Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Akademik di STMIK Amikom Purwokerto |
0616098901 | Abednego Dwi Septiadi, M.Kom. | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kelurahan Grecol Kabupaten Purbalingga |
0610058503 | Hellik Hermawan, M.Kom. | Implementasi Teknik Motion Graphic pada Iklan Layanan Masyarakat “Jagalah Kebersihan” |
0618028602 | Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom. | Channel Live Streaming Youtube Sebagai Media Branding STMIK Amikom Purwokerto |
0616128702 | Desty Rakhmawati, S.Si., M.Sc. | Aplikasi Program R untuk Memprediksi Jumlah Calon Mahasiswa Baru di STMIK Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Exponential Smoothing |
0620059003 | Abdul Azis, M.Kom. | E-SKLP (Elektronik – Surat Kehilangan dan Laporan Polisi) Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas Sektor Kembaran |
0609088401 | Irfan Santiko, M.Kom. | Digital Assesment Sebagai Pendukung Sarana Seleksi Penyelenggaraan Kuliah kerja Lapangan (KKL) di STMIK Amikom Purwokerto |
9906966393 | Aulia Hamdi, M.Kom. | Video Animasi 2 Dimensi Sebagai Media Pembelajaran Bangun Datar Untuk Kelas IV SD (Studi Kasus: SD Negeri 1 Punggelan) |
9906967078 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI. | Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Dapodikdas Kabupaten Purbalingga Menggunakan Metode Delone dan McLean |
2017.01.2.098 | Dwi Prasetyo Hutomo, S.Kom.,M.Cs | Pengembangan Enterprise Information System untuk Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan B2TPH Wilayah Banyumas |
2013.12.2.030 | Puji Ratwiyanti, S.Kom., M.MSI. | Arsitektur Knowledge Management System yang terpusat Bagi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Organisasi Mahasiswa (Orma) di STMIK Amikom Purwokerto |
9906967056 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Aplikasi Assessment Center sebagai Syarat Penerapan Zona Intergritas Kepolisian Resort Banyumas |
9906967058 | Toni Anwar, S.Kom., M.MSI. | Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Organisasi Mahasiswa Studi Kasus STMIK Amikom Purwokerto |
0618098301 | Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. | Pengaruh Multimedia Pembelajaran 2D bagi Anak AUTIS, Study Empiris |
9906967077 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI | Analisis Penerapan Sistem KRS Online Terhadap Kepuasan Mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto Menggunakan Metode UTAUT |
9906967060 | Zanuar Rifa’i, S.Kom., M.MSI | Perancangan Disaster Recovery Plan Menggunakan Standar NIST SP 800-34 Pada Infrastruktur Jaringan Komputer di STMIK Amikom Purwokerto |
0608087901 | Zulia Karini, S.S., M.Hum. | Perancangan E-Learning Bahasa Inggris Berbasis Web di UPT Bahasa STMK Amikom Purwokerto |
0623058502 | Muliasari Pinilih, S.E., M.Si | Sektor Komunikasi Dan Dampaknya Bagi Ekonomi Jawa Tengah |
0620058004 | Andik Wijanarko, M.T. | Rest Web Service Untuk Integrasi Data Dalam Pengelolaan Data Potensi dan Prestasi Mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto |
9906967083 | Ranggi Praharaningtyas, S.Kom., M.MSI | User Acceptance Sistem Skripsi Online STMIK Amikom Purwokerto dengan Metode TAM |
0629098301 | Mohammad Imron, M.Kom. | Perbandingan Kinerja Algoritma Klasifikasi Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, dan C4.5 untuk Prediksi Kelulusan Mahasiswa Amikom Purwokerto |
9906967075 | Ito Setiawan, S.Kom., M.MSI | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Ikan Gurami Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining (Studi Kasus Kelompok Pembudidaya Ikan Beji Gurami 1) |
0616088401 | Riyanto, M.Kom. | Analisis Hubungan Implementasi Multimedia Interaktif Terhadap Penguasan Materi 3K (Kebersihan, Kerapihan, Keindahan) pada Siswa Sekolah Dasar |
0630047502 | Trias Brata Kusuma, S.E., M.MSI | Perancangan Real Time Data Monitoring Pada Proses Penjernihan Air di Perusahaan Daerah Air Minum Berbasis Web Service |
0626018004 | Didit Suhartono, M.Kom. | Uji Keamanan Website Dengan Metode Pentration Testing Menggunakan Raspberry PI (Studi Kasus: Website STMIK Amikom Purwokerto) |
2018
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
068088007 | Agus Pramono, M.T. | Analisis Monitoring Arus dan Tegangan pada Tarif RI-TR Menggunakan Mikrokontroler Armega 328 |
0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | Analisis Brand Awareness Official Video Profil STMIK Amikom Purwokerto 2017 di Media Youtube |
0618107503 | Arief Adhy Kurniawan, S.E., M.Si. | Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Mediasi Antara Citra Transportasi berbasis Aplikasi dan Kualitas Interaksi dengan Kepuasan Konsumen |
Bambang Pilu Hartato, S.Kom., M.Eng. | Penerapan Jaringan Saraf Tiruan untuk Menganalisis Sentimen pada Ulasan Produk Elektronik | |
9906966403 | Banu Dwi Putranto, M.Kom. | Analisis Perbandingan Metode TAM dan UTAUT terhadap Penerimaan Penggunaan E-Office di DPRD Banyumas |
0609038903 | Chendri Irawan S.N, S.Kom., M.MSI. | Rancang Bangun Smart Home Security Berbasis Arduino |
9906977277 | Chyntia Raras Ajeng W., S.Kom., M.Eng. | Pengolahan Citra Digital untuk Verifikasi Keaslian Tanda Tangan Dosen di STMIK Amikom Purwokerto |
0616128702 | Desty Rakhmawati, S.Si., M.Sc. | Comparative Study Metode Peramalan Exponential Smoothing and Moving Average untuk Meramalkan Jumlah Pemakaian Air Bersih Tirta Seling di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Banyumas |
0618028602 | Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom. | Integrasi Augmented Reality pada Board Game “Belajar Budaya Indonesia” |
0616037701 | Hendra Marcos, S.T., M.Eng. | Klasifikasi Kanker Payudara Berdasarkan Mammogram Image menggunakan Rough Set Theory (RST) |
0610108801 | Linda Perdana Wanti, M.Kom. | Metode Usability Testing untuk Evaluasi User Interface Aplikasi Pencairan Lokasi |
0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Penggunaan KRS Online Menggunakan Metode UFAUT and TTF pada STMIK Amikom Purwokerto |
0618057702 | Melia Dianingrum, S.E., M.Si. | Analisis Pengaruh Kepemimpinan Etis dan Moral terhadap Loyalitas Kepada Atasan yang Dimediasi Keadilan Interaksional : Dimoderasi Orientasi Kolektivistik |
0623058502 | Muliasari Pinilih, S.E., M.Si. | Deteksi Kekuatan Ekonomi di Barlingmascakeb |
0625028801 | Nurfaizah, M.Kom. | Penerapan Algoritma Naive Bayes pada Analisis Sentimen Twitter terhadap Opini Publik Pemilihan Kepala Daerah |
2013.12.2.030 | Puji Ratwiyanti, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Kualitas Back End dan Front End pada Website Students Service Center STMIK Amikom Purwokerto dengan Metode Kano dan Pendekatan ISO 9126 |
0622038602 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI. | Aplikasi E-Commerce Pemasaran Hewan Kambing Berbasis Android |
1020108602 | Rizki Wahyudi, M.Kom. | Penerapan Metode Forward, Backward Chaining dan Certainty Factor dalam Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi Berbasis Web Responsive |
0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Manage Operation Technology Informasi pada STMIK amikom Purwokerto Menggunakan COBIT 5 |
0620028401 | Sitaresmi Wahyu Handani, M.Kom. | Gamifikasi dan Augmented Reality untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Inggris Anak Usia Dini |
0618098301 | Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. | PKLN |
0625048302 | Tri Astuti, S.Kom., M.Eng. | Pengukuran Kemiripan Kalimat Pendek Menggunakan Metode Cosine Similarity pada Automatic Short Answer Grading System |
0621128901 | Tyas Pratama, S.Kom., M.Pd. | Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Media Pelestarian Budaya Banyumas |
9906977267 | Wiga Maulana Baihaqi, S.Kom., M.Eng. | Analisis Time Series untuk Memprediksi Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Cilacap |
0617078701 | Yuli Purwati, M.Kom. | Perancangan Aplikasi Audiobook Dongeng untuk Anak Penyandang Tunanetra Menggunakan Layanan Web Service |
0612097503 | Yusmedi Nurfaisal, S.E., M.M. | Creative Self Efficacy: Pendekatan Baru untuk Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa dengan Pendekatan SEM |
0613037502 | Yusyida Munsa Idah, S.E., M.M. | Analisis Perilaku Organisasi terhadap Kinerja SDM pada Pengolahan Sistem Informasi Pelayanan Nasabah KPR BTN Kantor Cabang Purwokerto |
0606018904 | Zanuar Rifai, S.Kom., M.MSI. | Rancangan Business Continuity Plan berbasis Resiko pada Instansi Pemerintah |
0629068105 | Kuat Indartono, S.T., M.Eng. | Laboran Call dengan Menggunakan Tombol Bantu Wireless Berbasis Arduino Uno |
0609088401 | Irfan Santiko, M.Kom. | Implementasi Desain Tree and Naive Bayes untuk Menentukan Resiko Berat Bayi Lahir Rendah |
2019
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0620059003 | Abdul Azis, M.Kom., MTA. | Aplikasi Coblos (Coblos) untuk Mendukung dan Mempercepat Proses Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kab Banyumas. |
0615089001 | Adam Prayogo Kuncoro, M.Kom. | Sistem Informasi Inventarisasi Berbasis Web-Mobile dan Pemanfaatan QR-CODE untuk Monitoring Aset |
0608088007 | Agus Pramono, M.T. | Sistem Kontrol Instalasi Listrik Rumah Tinggal Menggunakan Android Berbasis Arduino 2560 |
0622038602 | Akto Hariawan, S.Kom., M.Si. | Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Desa di Wilayah Purbalingga |
0620018601 | Andi Dwi Riyanto, M.Kom. | Direktori Promosi UMKM |
0620058004 | Andik Wijanarko, S.T., M.T. | Implementasi Cloud Database pada Sistem Informasi Profil Desa dan Pendataan Kependudukan (Studi Kasus: Desa Somaged, Banyumas) |
0606029101 | Anugrah Bagus Wijaya, M.Kom. | Penerapan HOTs pada Media Pembelajaran Game Matamatika dengan Metode DGBL |
0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | Penerapan Teknik Foto Panoram dalam Virtual Tour 360 untuk Pengenalan Kampus STMIK AMIKOM Purwokerto |
0618107503 | Arief Adhy Kurniawan, S.E., M.Si. | Pengaruh Lingkungan Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Mediasi |
0628128702 | Aulia Hamdi, M.Kom. | Redesain Logo dan Aplikasinya dalam Corporate Identity STMIK AMIKOM Purwokerto Menuju Universitas |
0609069202 | Bambang Pilu Hartato, S.Kom., M.Eng. | Penerapan Teknik Bio-Enkripsi Fuzzy Vault sebagai Pengaman Tambahn Mekanisme Enkripsi Simetris AES |
0609038903 | Chendri Irawan S.N., S.Kom., M.MSI. | SIPUT: Robot Si Pengolah Sampah Organik dan Non Organik |
0630039401 | Chyntia Raras Ajeng W., S.Kom., M.Eng. | Automatic ROI dan Edge Detection untuk Deteksi Penggunaan Helm pada Pengendara Sepeda Motor |
0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Video Animasi 3D Pengenalan Klasifikasi Binatang sebagai Media Pembelajaran (Studi Kasus: SMP N 2 Wangon) |
0616128702 | Desty Rakhmawati, S.Si., M.Sc. | Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Group Resume dan Student Teams Achievement Divisions dalam Meningkatkan Pemahaman terhadap Mata Kuliah Kalkulus Mahasiswa STMIK AMIKOM Purwokerto |
0618028602 | Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom. | Penerapan Location Based Service dan Clod Computing pada Aplikasi Pendataan Keragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Banyumas |
0626018004 | Didit Suhartono, M.Kom. | Sistem Informasi Penjualan Bibit Durian Berbasis Website di Desa Alasmalang |
0602127301 | Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. | Kombinasi CART dan Fuzzy MAMDANI untuk Memprediksi Wabah Demam Berdarah Berdasarkan Surveillance Penyakit dan Data Meteorologi di Kabupaten Banyumas |
0612097503 | Dr. Yusmedi Nurfaizal, S.E., M.M. | Modal Psikologis Kreatif: Sebagai Mediator Antara Dukungan Sosial dengan Perilaku Kreatif Pemilik UKM Kerajinan di Banyumas dengan Pendekatan Structural Equation Modeling |
0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | Analisis Perbandingan Metode TAM dan Metode UTAUT 2 dalam Mengukur Kesuksesan Penerapan SIMRS pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma DKT Purwokerto |
0610058503 | Hellik Hermawan, M.Kom.. | Pengembangan Media Pembelajaran Mesin Menggunakan Teknologi Augmented Reality (Studi Kasus: SMK YPT 2 Purbalingga) |
0629039201 | Ika Romadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | Integrasi GIS dengan Sistem Billing PAMSIMAS untuk Pengelolaan Aset Jaringan Perpipaan (Studi Kasus PAMSIMAS Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) |
0609088401 | Irfan Santiko, M.Kom. | Implementasi Model E-CRM pada Fitur Layanan E-Ticketing Transportasi Online di Daerah Purwokerto |
0630089101 | Ito Setiawan, S.Kom., M.MSI. | Perancangan Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) menggunakan ISO 22301 pada Rumah Sakit Ananda Purwokerto |
0603069202 | Jeffry Prayitno B.P., S.Kom., M.MSI. | Pengukuran Product Quality dengan Model ISO/IEC 25010 Sistem Informasi Perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto |
0629068105 | Kuat Indartono, S.T., M.Eng. | Perancangan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Pada Budidaya Ikan Air Tawar |
0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 5 Domain DS dan ME (Studi Kasus: PT. Jumbo Power Internasional Depo Purwokerto) |
0618057702 | Melia Dianingrum, S.E., M.Si. | Analisis Pengaruh Kepemimpinan Baik Hati, Etis dan Keadilan Interaksional terhadap Loyalitas kepada Atasan yang Dimediasi oleh Iklim Etika |
0629098301 | Mohammad Imron, M.Kom. | Pengembangan Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana Berbasis Web menggunakan Teknologi Push Notifications pada STMIK AMIKOM Purwokerto |
0625059201 | Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo, S.Kom., M.MSI. | Metode Viewpoint Oriented Requirement Definition untuk Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Desa Melalui SHAMBATAN Application. |
0623058502 | Muliasari Pinilih, S.E., M.Si. | Penilaian Harga Saham Telekomunikasi menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan |
0625028801 | Nurfaizah, M.Kom. | Implementasi Algoritme Naïve Bayes dengan Seleksi Fitur Information Gain untuk Klasifikasi Review Opini Konsumen Shopee |
0624107702 | Prayoga Pribadi, S.E., M.Si. | Plant Stress Monitoring pada Lahan Padi menggunakan Teknik Klasifikasi Berbasis Drone |
0602108801 | Primandani Arsi, SST., M.Kom. | Optimasi Prediksi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Menggunakan Neural Network Berbasiskan Algoritma Genetika |
0624119101 | Puji Ratwiyanti, S.Kom., M.MSI. | Pengukuran Tingkat Kesiapan Implementasi Knowledge Management System di STMIK AMIKOM Purwokerto Berdasarkan Aspek People, Process, and Technology |
0619099101 | Ranggi Praharaningtyas Aji, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Domain EDM dan APO Cobit 5 pada Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto |
0622038602 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI. | Tingkat ICT Literacy Perangkat Desa pada Kecamatan Randudongkal |
1020108602 | Rizky Wahyudi, M.Kom. | Implementasi Dempster-Shafer Theory untuk Identifikasi Gaya Belajar Siswa (Studi Kasus: SMA N 1 Purwareja Klampok) |
0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Ensure Risk Optimisation Implementasi Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5 |
0620028401 | Sitaresmi Wahyu Handani, M.Kom. | Penilaian User Experiences menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Aplikasi Augmented Reality Gamelan Jawa |
0602088501 | Suliswaningsih, M.Kom. | Sistem Aplikasi Pendataan pada Pos Pendakian Gunung Slamet Berbasis Aplikasi Mobile Android |
0613069102 | Toni Anwar, S.Kom., M.MSI. | Sistem Informasi MobileSport berbasis SAAS Multi Tenancy Studi Kasus Tempat Futsal di Purwokerto |
0625048302 | Tri Astuti, S.Kom., M.Eng. | Diagnosis Eklamsia pada Ibu Hamil Berdasarkan Kombinasi Algoritme Machine Learning dan Feature Extraction |
0630047502 | Trias Bratakusuma, S.E., M.MSI. | Integrasi Pembayaran PAMSIMAS Desa Darmaji dengan PPOB Menggunakan Web Service |
0627118901 | Uswatun Hasanah, S.Kom., M.Eng. | Deteksi Kemiripan Semantik Kata pada Bahasa Indonesia menggunakan Metode Second Order Co-occurrence PMI |
0602089301 | Wiga Maulana Baihaqi, S.Kom., M.Eng. | Implementasi Hybrid Support Vector Machine dan K-Means Berbasis Feature Selection untuk Sentiment Analysis Unsur SARA pada Tweet |
0613037502 | Yusyida Munsa Idah, S.E., M.M. | Analisis Pengaruh Knowledge Management terhadap Kinerja Dosen dan Kinerja Perguruan Tinggi (Studi pada STMIK AMIKOM Purwokerto) |
0606018904 | Zanuar Rifai, S.Kom., M.MSI. | Analisis E-Readines Internal untuk Pengukuran UMKM Kelompok Peternak Kambing dalam Penerapan E-Commerce Studi Kasus UMKM Kelompok Peternak Kambing Hasta Mandiri Desa Dermaji |
0608087901 | Zulia Karini, S.S., M.Hum. | Perancangan Metode Pembelajaran Reading Comprehension bagi Mahasiswa Teknik Informatika STMIK AMIKOM Purwokerto |
2020
NIDN/NUPN/NIK | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
0616098901 | Abednego Dwi Septiadi, M.Kom. | e-KTP untuk Sistem Presensi Pegawai Negeri Sipil |
0617098505 | Ade Nurhopipah, S.Si., M.Cs. | Optimalisasi Parameter Convolutional Neural Network untuk Klasifikasi Citra Wajah dari Video CCTV |
0628079101 | Adita Miranti, S.I.Kom, M.I.Kom. | Konstruksi Makna Setara dalam Kesetaraan Gender Melalui Perilaku Patriarkis Perempuan di Ruang Domestik dan Publik (Studi Kasus Kepada Anggota LSM Perempuan di Yogyakarta) |
0617108501 | Akto Hariawan, S.Kom., M.Si. | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Praktek Manajemen Sdm, Terhadap Kepercayaan pada Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan Universitas Amikom Purwokerto |
0608098702 | Alfian Muhazir, S.Sos.,M.A. | Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Banyumas dalam Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah |
0621029402 | Ali Nur Ikhsan, M.Kom. | Perancangan Aplikasi Pencatatan Transaksi Keuangan dan Inventory Berbasis Android Distributor Produk MSL Purbalingga |
0603089001 | Anisa Nur Andina, S.E., M.Si. | Pemanfaatan Sosial Media sebagai Media Pemasaran Obyek Wisata Hutan Mangrove Kaliwlingi Desa Pandansari Kabupaten Brebes Jawa Tengah |
0521019101 | Anita Wijayanti, S.Pd., M.Pd | Persepsi Mahasiswa PSDKU Universitas Amikom Purwokerto Program Studi D3 Bahasa Inggris Tentang Metode Think Aloud Untuk Mata Kuliah Reading IV |
0606029101 | Anugerah Bagus Wijaya, M.Kom. | Aplikasi Pencatat Kegiatan Olahraga “Satu Gowes” Menggunakan Global Positioning System (GPS) Berbasis Android |
0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | Sistem Informasi Pondok Modern Az Zahra Al Gontory Berbasis Web Menggunakan Bootsrap |
0618107503 | Arief Adhy Kurniawan, S.E.,M.Si. | Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Menggunakan, dan Pengaruh Sosial Terhadap Minat Menggunakan Go Payment |
0610108602 | Bagus Adhi Kusuma, S.T., M.Eng. | Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Menggunakan Quick Response Code Berbasis Mikrokontroler |
2019.09.2.158 | Bunga Asriandhini, S.I.Kom., M.A. | Bisindo Sebagai Konstruksi Identitas dan Citra Diri Sosial Tuli di Purwokerto |
0609109202 | Dani Arifudin, M.Kom. | Optimasi Metode Digital Game Based Learning Instruktional Design (DGBL-ID) sebagai Media Pendukung Pembelajaran |
0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Prototipe Knowledge Sharing System Hasil Kerajinan Tangan Berbasis Website (Studi Kasus: Nasyiatul ‘Aisyiyah Kabupaten Purbalingga) |
